重測前後段別一覽表
| 辦理年度 | 鄉鎮市區 | 重測前段名 | 重測前小段名 | 重測後段名 | 辦理筆數(筆) | 辦理面積(公頃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112(中心辦) | 東 | 復興段 | 一~四小段 | 新庄段 | 1,152 | 11.15 |
| 立德段 | 一~四小段 | |||||
| 復興段 | 四~六小段 | 大智段 | 1,256 | 15.18 | ||
| 立德段 | 五~六小段 | |||||
| 花園段 | 四~六小段 | |||||
| 113(中心辦) | 東 | 立德段 | 一~四小段 | 大公段 | 1,318 | 19.94 |
| 花園段 | 一~四小段 | |||||
| 忠孝段 | 一~四小段 | |||||
| 頂橋子頭段 | ||||||
| 花園段 | 五~六小段 | 福成段 | 1,319 | 12.40 | ||
| 忠孝段 | 四~六小段 | |||||
| 頂橋子頭段 | ||||||
| 113(市辦) | 西 | 麻園頭段 | 科博段 | 636 | 18.58 | |
| 113(委外) | 西 | 公館段 | 藍興段 | 1,091 | 12.00 | |
| 五權段 | 1,110 | 12.59 | ||||
| 美舘段 | 1,384 | 12.16 | ||||
| 114(中心辦) | 東 | 頂橋子頭段 | 東橋段 | 1,065 | 14.60 | |
| 東興段 | 1,127 | 34.68 | ||||
| 114(中心辦) | 南 | 頂橋子頭段 | 合作段 | 372 | 6.27 | |
| 114(市辦) | 西 | 麻園頭段 | 科博段 | 738 | 7.73 | |
| 114(委外) | 西 | 公館段 後壠子段 土庫段 |
吉龍段 | 1,779 | 28.62 | |
| 公民段 | 1,823 | 25.53 |
