土地複丈費及建築改良物測量費收費標準(民國112年01月13日修正發布05月01日施行)
土地複丈費及建築改良物測量費收費標準修正條文
| 第一條 | 本標準依土地法第四十七條之二及規費法第十條第一項規定訂定之。 |
| 第二條 | 土地複丈費之收費如附表一。 |
| 第三條 | 建築改良物(以下簡稱建物)測量費之收費如附表二及附表三。 |
| 第四條 | 各級法院或法務部行政執行署所屬行政執行分署(以下簡稱行政執行分署)囑託辦理複丈及測量業務,其費用除前二條規定外,依下列規定分別計收: 一、測量及繪製共有物分割方案,依附表一項次四;其有多項分割方案,基本費僅收一次,施測費分別計收。 二、測量土地現況之地上物位置,依附表二項次一之建物位置圖測量費;需另計算地上物面積,依同項次之建物平面圖測量費。 三、未登記建物查封測量,依附表二項次一。 各級法院或行政執行分署囑託限期在登記機關收件之日起十五日內辦理 者,其費用加倍計收。 |
| 第五條 | 各級法院或檢察機關行使國家刑罰權囑託辦理測量、複丈者,免納費用。 |
| 第六條 | 登記機關受理下列複丈,得依已核定之測量成果辦理,無需實地測量者,依本標準規定之收費數額半數計收: 一、依法院確定判決書或與法院確定判決有同一效力之證明文件所申請之複丈。 二、依直轄市縣(市)不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法作成調處確定結果所申請之複丈。 |
| 第七條 | 土地複丈成果圖、他項權利位置圖、建物測量成果圖、建物標示圖或鑑定書圖之工本費,除依規定發給外,採電腦列印者,每張新臺幣二十元;採人工影印者,每張新臺幣十五元。 |
| 第八條 | 申請人依地籍測量實施規則第二百十四條或第二百六十六條規定請求退還已繳土地複丈費或建物測量費時,其已支出費用計算方式,依下列規定辦理: 一、複丈或測量日期前撤回,且登記機關已赴現場辦理整備作業者,支出費用新臺幣八百元;未赴現場者,支出費用新臺幣三百元。 二、經通知補正屆期未補正或未依補正事項完全補正而駁回,已辦竣複丈 或測量者,支出費用為應繳規費之全額;未辦竣複丈或測量者,支出費用為應繳規費之半數。 三、登記機關核對建物測量成果圖發現有誤,申請人屆期未補正或未依補正事項完全補正而駁回者,支出費用為應繳規費之半數。 |
| 第九條 | 登記機關因其他法規辦理複丈或測量業務,其費用計收方式除另有規定外,得依本標準規定辦理。 |
| 第十條 | 本標準自中華民國一百十二年五月一日施行。 |
收費標準
| 項次 | 項目 | 費額(新臺幣元/單位) | 備註 | ||||
| 基本費 | 施測費 | ||||||
| 未滿二百平方公尺 | 二百以上,未滿一千平方公尺 | 一千以上,未滿一萬平方公尺 | 一萬平方公尺以上 | ||||
| 一 | 土地鑑界複丈費 | 二千五百 | 三千 | 三千五百 | 四千 | 一千 | 一、基本費以每筆地號面積為單位。 二、施測費以每五個指定鑑定界址點或測量標的點為單位,不足五個點,以五個點計。 |
| 二 | 土地位置或他項權利位置勘查費 | 五百 | 以每筆地號為單位。 | ||||
| 三 | 土地合併複丈費 | 免納複丈費。 | |||||
| 四 | 土地分割複丈費 |
一千五百 |
二千 |
二千五百 |
三千 |
五百 |
一、基本費以分割前每筆地號面積為單位。 二、施測費以線段為單位。 |
| 五 | 土地界址曲折調整或調整地形複丈費 | 一、基本費以調整地號面積總和為單位。 二、施測費以線段為單位。 |
|||||
| 六 | 未登記土地複丈費 | 一、基本費以複丈後每筆地號面積為單位。 二、施測費以線段為單位。 |
|||||
| 七 | 土地自然增加或浮覆複丈費 | ||||||
| 八 | 土地坍沒複丈費 | 一、基本費以坍沒後存餘每筆地號面積為單位。 二、施測費以線段為單位。 |
|||||
| 九 | 土地他項權利位置複丈費 | 一、基本費以每筆地號面積為單位。 二、施測費以線段為單位。 |
|||||
附註:
一、施測費含土地制式界標成本。
二、本表所稱線段,指複丈時施測經界或範圍之直線段或圓弧線段;因地籍圖圖幅管理,致線段需切分情形,不得重複計數。
三、項次四及項次五,申請人未能埋設界標一併申請確定界址點者,每界址點加繳新臺幣二百元。
附表二 建物第一次測量費之收費基準表
| 項次 | 項目 | 費額(新台幣元/單位) | 備註 | |
| 一 | 依地籍測量實施規則第二百八十二條辦理 | 建物位置圖測量費 | 四千 | 以整棟建物為單位。 |
| 建物平面圖測量費 | 一千 | 一、以每建號每層每五十平方公尺為單位,不足五十平方公尺者,以五十平方公尺計。 二、如係樓房,應分層計算,如係區分所有者,應依其區分,分別計算。 |
||
| 二 | 依地籍測量實施規則第二百八十二條之一辦理 | 建物位置圖轉繪費 | 二百 | 以每建號為單位。 |
| 建物平面圖轉繪費 | 八百 | 以每建號為單位。 | ||
| 三 | 依地籍測量實施規則第二百八十二條之二辦理 | 建物測量成果圖核對費 | 二百 | 以每建號為單位。 |
| 建物平面圖及位置圖數值化作業費 | 六百 | 一、未能檢附電子檔者,應加繳本項。 二、以每建號為單位。 |
||
附註:
一、同棟其他區分所有權人申請建物位置圖測量時,可調原勘測位置圖並參酌使用執照竣工圖說或建造執照核定工程圖樣轉繪者,以每建號新臺幣二百元計收。
二、依據地籍測量實施規則第二百八十二條之一或第二百八十二條之二辦理,未能檢附建物地籍測繪資料者,應加繳建物位置圖測量費,由登記機關現場測量建物位置。
三、依土地登記規則第七十八條後段檢附建物標示圖申請建物所有權第一次登記,申請人未能依地籍測量實施規則第二百八十二條之三檢附電子檔者,參照項次三之建物平面圖及位置圖數值化作業費加徵之。
一、同棟其他區分所有權人申請建物位置圖測量時,可調原勘測位置圖並參酌使用執照竣工圖說或建造執照核定工程圖樣轉繪者,以每建號新臺幣二百元計收。
二、依據地籍測量實施規則第二百八十二條之一或第二百八十二條之二辦理,未能檢附建物地籍測繪資料者,應加繳建物位置圖測量費,由登記機關現場測量建物位置。
三、依土地登記規則第七十八條後段檢附建物標示圖申請建物所有權第一次登記,申請人未能依地籍測量實施規則第二百八十二條之三檢附電子檔者,參照項次三之建物平面圖及位置圖數值化作業費加徵之。
附表三 建物複丈之收費基準表
| 項次 | 項目 | 費額(新台幣元/單位) | 備註 | |
| 一 | 建物合併 | 複丈費 | 四百 | 以合併前每建號之面積計算其單位。 |
| 轉繪費 | 四百 | 以合併前每建號為單位。 | ||
| 二 | 建物分割 | 複丈費 | 一千 | 以分割後每建號為單位。 |
| 轉繪費 | 八百 | 以分割後每建號為單位。 | ||
| 三 | 建物部分滅失 | 複丈費 | 一千 | 一、以滅失後存餘建物之面積計算其單位。 二、多樓層之建號僅個別樓層部分滅失者,以該樓層滅失後存餘部分之面積計收複丈費。 |
| 轉繪費 | 八百 | 以每建號為單位。 | ||
| 四 | 建物基地號或建物門牌號勘查費 | 五百 | 以每建號為單位。 | |
| 五 | 建物或特別建物各棟次之全部滅失勘查費 | 五百 | 以每建號為單位。 | |
附註: 建物合併複丈費、建物分割複丈費及建物部分滅失測量費,以每建號每層每五十平方公尺為單位,不足五十平方公尺者,以五十平方公尺計。
